|
| TRASA
|
DNI
|
|
Ostatnia aktualizacja dnia 2008-01-23!
Straszyn - Gdańsk Dni powszednie |
| Linia |
Bloki | Poczta | |
| -876- | | |20:25| | |
| -876- | | |05:03| | |
| -876- | |04:42| | |04:45| | |
| -876- | |05:22| | |05:25| | |
| -876- | |05:52| | |05:55| | |
| -876- | |06:22| | |06:25| | |
| -876- | |06:51| | |06:55| | |
| -876- | |07:21| | |07:25| | |
| -876- | |07:51| | |07:55| | |
| -876- | |08:21| | |08:25| | |
| -876- | |08:51| | |08:55| | |
| -876- | |09:21| | |09:25| | |
| -876- | |09:51| | |09:55| | |
| -876- | |10:21| | |10:25| | |
| -876- | |11:11| | |11:15| | |
| -876- | |12:11| | |12:15| | |
| -876- | |13:11| | |13:15| | |
| -876- | |14:11| | |14:15| | |
| -876- | |14:51| | |14:55| | |
| -876- | |15:31| | |15:35| | |
| -876- | |16:11| | |16:15| | |
| -876- | |16:41| | |16:45| | |
| -876- | |17:11| | |17:15| | |
| -876- | |17:51| | |17:54| | |
| -876- | |19:07| | |19:10| | |
| -876- | |21:07| | |21:10| | |
| -876- | |22:07| | |11:10| | |
Autobusy nie kursują: - 25 grudnia i w Niedzielę Wielkanocną
- 24 grudnia od godz 19:03
- 31 grudnia od godz 20:33
- 01 stycznia od godz 14:10
|
|
|
|